產品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES標題:KYOWA共和水位計
產品概述
品牌 | KYOWA/日本 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 | 產地類別 | 進口 |
貨期 | 備庫銷售,現貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | KYOWA共和 |
額定容量 | ±10° |
---|---|
非線性 | ±0.5%RO或以內 |
滯后 | ±0.5%RO或以內 |
額定輸出 | 1.4mV/V(2800×10-6應變量)或以上 |
允許使用溫度范圍 | -20~70℃ |
---|---|
溫度補償范圍 | -10~60℃ |
零點溫度影響 | ±0.05%RO/℃或以內 |
輸出溫度影響 | ±0.1%/℃或以內 |
最大激勵電壓 | 10V AC或DC |
---|---|
推薦激勵電壓 | 2~10V AC或DC |
輸入電阻 | 350Ω±1% |
輸出電阻 | 350Ω±1% |
電纜 | 0.3mm2,8芯氯丁橡膠鎧裝線1m,外徑6mm,前端裸線(僅限4芯) |
安全過載 | 120% |
---|---|
外裝 | 不銹鋼 |
保護等級 | IP68(耐水壓490kPa,24h)(IEC 60529) |
重量 | 約1kg(不含電纜) |
選購件 | 鋁導管 B-30(長 3m) |
---|
BKL-A
額定容量 | ±5° |
---|---|
非線性 | ±0.5%RO或以內 |
滯后 | ±0.5%RO或以內 |
額定輸出 | 1.4mV/V(2800×10-6應變量)或以上 |
允許使用溫度范圍 | -20~70℃ |
---|---|
溫度補償范圍 | -10~60℃ |
零點溫度影響 | ±0.05%RO/℃或以內 |
輸出溫度影響 | ±0.1%/℃或以內 |
最大激勵電壓 | 10V AC或DC |
---|---|
推薦激勵電壓 | 2~10V AC或DC |
輸入電阻 | 350Ω±1% |
輸出電阻 | 350Ω±1% |
電纜 | 0.3mm2,8芯氯丁橡膠鎧裝線1m,外徑6mm,前端裸線(僅限4芯) |
安全過載 | 120% |
---|---|
外裝 | 不銹鋼 |
保護等級 | IP68(耐水壓490kPa,24h)(IEC 60529) |
重量 | 約1kg(不含電纜) |
選購件 | 鋁導管 B-30(長 3m) |
---|
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GX-32001MAND防塵防水電子天平 VRS-140BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-180BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-210BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-240BNIDEC尼得科減速機(同芯軸)服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml