產品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES標題:KYOWA共和傳感器校驗器
產品概述
品牌 | KYOWA/日本 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 | 產地類別 | 進口 |
貨期 | 備庫銷售,現貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | KYOWA共和 |
測量對象 | 應變片式傳感器、應變測量器 |
---|---|
采樣速度 | 約2次/秒 |
自動電源關閉 | 可設定為?1~99分?或?無? |
使用溫濕度范圍 | -5~40℃,20%~85%(無結露現象) |
電源 | 5號堿性干電池2節(jié) |
動作時間 | 連續(xù)約8小時(常溫,350Ω傳感器,使用錳電池) |
重量 | 約220g(干電池內置時) |
外形尺寸 | 69(W)×115(H)×28(D)mm(不含凸起部分) |
適用電橋電阻 | 60~1000Ω |
---|---|
測量范圍 | ±5mV/V(±10000×10-6應變量) |
電橋電源 | 約DC2V(可選擇間歇施加或連續(xù)施加) |
精度 | 〔mV/V〕顯示:±(顯示值的0.2%+3)或以內 |
測量模式 | 應變量:輸入值可表示為?mV/V?或?με?可零補正 |
測量范圍 | 0~2000Ω |
---|---|
精度 | ±(顯示值的0.2%+5數字) |
測量范圍 | 0~300MΩ |
---|---|
施加電壓 | 約DC20V |
精度 | ±(顯示值的15%+10數字) |
應變輸出 | 〔mV/V〕顯示:0.000~±5.000mV/V |
---|
直流型放大器 | 〔mV/V〕顯示:±(設定值的0.5%+0.020)或以內 |
---|---|
載波型放大器 | 〔mV/ V〕顯示:±(設定值的5%+0.020)或以內 |
輸入輸出電阻 | 約350Ω |
檢查內容 | 可同時測量應變,輸入輸出電阻,絕緣電阻 |
---|
顯示內容 | 傳感器型號,本公司生產編號,額定容量值,額定容量值的單位,額定輸出值,輸入電阻值,TEDS格式的生產編號 |
---|
標配件 | 2節(jié)5號錳干電池、操作說明書 |
---|---|
選購件 | 輸入電纜 U-16(P12-7 - 4芯鱷魚夾) |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GX-32001MAND防塵防水電子天平 VRS-140BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-180BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-210BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-240BNIDEC尼得科減速機(同芯軸)服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml