產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:AITEC艾泰克高亮度照明箱LLBGR-AN鋼板檢測(cè)、玻璃檢測(cè)、板材檢測(cè)、金屬表面檢測(cè)、邊緣檢測(cè) 線傳感器用光源、目視檢測(cè)用光源、圖像處理用光源
標(biāo)題:AITEC艾泰克高亮度照明箱LLBGR-AN
產(chǎn)品概述
品牌 | AITEC/艾泰克 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 其他光源 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
代理資質(zhì) | 中國(guó)區(qū)一級(jí)代理 | 是否可提供報(bào)關(guān)單 | 是 |
貨期 | 備庫(kù)銷售,現(xiàn)貨 | 可售賣地 | 全國(guó) |
品牌 | AITEC艾泰克 |
帶反饋功能的光源箱
根據(jù)應(yīng)用有兩種類型可供選擇
高亮度型
LLBGR-AP系列
高均勻型
LLBGR-H□AP系列
● 可變照明驅(qū)動(dòng)電流控制調(diào)光 ● 調(diào)光值可設(shè)置為 101 級(jí)、256 級(jí)或 1000 級(jí)* ● 外部控制支持并行通信和LAN通信
● 錯(cuò)誤檢測(cè)功能可檢測(cè) LED 斷開(kāi)、LED 過(guò)熱和內(nèi)部風(fēng)扇停止異常
● 通過(guò)光反饋功能
實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的光輸出 * 并行通信控制在256級(jí)
照明方式 | 恒流控制方式/反饋控制方式 |
---|---|
輸出數(shù)量 | 1通道 |
輸入功率 | 交流100~240V (±10%) 50/60Hz |
LED 壽命 | 超過(guò) 30.000 小時(shí)* |
兼容光纖 | 玻 纖 |
推薦的線束直徑 | Φ5~20毫米 |
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻前/側(cè)進(jìn)氣后排氣管(后FANx1) |
外部接口 | 標(biāo)配并行/LAN端口 |
環(huán)境法規(guī) | 符合 RoHs2 標(biāo)準(zhǔn) |
高均勻型
型 | PU-LLBG1-H型 | PU-LLBG1-E型 | PU-LLBG1-S型 | PU-LLBG1-J型 | PU-LLBG1-F型 |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | Φ15×20L | Φ15×37L | Φ15×15L | Φ20×30L | Φ15×31L |
外形尺寸:D×L[mm] | Φ50×22L | Φ50×39L | Φ50×17L | Φ50×32L | Φ50×33L |
高亮度型
型 | PU-LLBGR-A-15 ×20L-25×30L | PU-LLBGR-A-15 ×37L-25×15L | PU-LLBGR-A-15 ×15L-25×30L | PU-LLBGR-A-20 ×30L-25×15L | PU-LLBGR-A-15 ×31L-25×15L | |
---|---|---|---|---|---|---|
形狀 | D1×L1[毫米] | Φ15×20L | Φ15×37L | Φ15×15L | Φ20×30L | Φ15×31L |
D2×L2[毫米] | Φ25×30L | Φ25×15L | Φ25×30L | Φ25×15L | Φ25×15L | |
外形尺寸:D×L[mm] | Φ60×21L | Φ60×23L | Φ60×16L | Φ60×16L | Φ60×17L |
* 除上述以外的吹嘴可按定制方式處理
附件的形狀因照射規(guī)格而異(高均勻性/高亮度類型)。
在高均勻型的情況下,附件的直徑和端部直徑相同,但在高亮度類型的情況下,附件的直徑和端部直徑不同。
高均勻型
高亮度型
LED發(fā)光顏色 | 長(zhǎng)/寬/高[mm] | 反饋功能 | 照明方式 | 輻照規(guī)格 | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
全彩 ●●● | 170×290×230 | 和 | 反饋控制方式 | 高亮度型 | 330W(典型值) | 約8kg |
LED發(fā)光顏色 | 長(zhǎng)/寬/高[mm] | 反饋功能 | 照明方式 | 輻照規(guī)格 | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
全彩 ●●● | 170×290×230 | 和 | 反饋控制方式 | 高均勻型 | 330W(典型值) | 約8kg |
LED發(fā)光顏色 | 長(zhǎng)/寬/高[mm] | 反饋功能 | 照明方式 | 輻照規(guī)格 | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
全彩 ●●● | 170×290×230 | 沒(méi)有 | 恒流控制方式 | 高亮度型 | 330W(典型值) | 約8kg |
LED發(fā)光顏色 | 長(zhǎng)/寬/高[mm] | 反饋功能 | 照明方式 | 輻照規(guī)格 | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
全彩 ●●● | 170×290×230 | 沒(méi)有 | 恒流控制方式 | 高均勻型 | 330W(典型值) | 約8kg |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GX-32001MAND防塵防水電子天平 VRS-140BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-180BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-210BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-240BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸)服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml