產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:日本春日靜電測(cè)試儀 KSD-2000 規(guī)格模型KSD-1000KSD-2000檢測(cè)方法振動(dòng)表面電位傳感器測(cè)量范圍高量程 ±0.1kV 至 ±50kV低量程 ±0.01kV 至 ±20kV模擬輸出0 至 ±500mV(僅限高量程)測(cè)量精度±10%以內(nèi)公制距離高范圍 100mm低范圍 50mm實(shí)測(cè)距離檢測(cè)自動(dòng)、超聲波自動(dòng)測(cè)量方式測(cè)量模式連續(xù)測(cè)量或峰值保持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)最多20分環(huán)境溫度 0 至 40°C,濕
標(biāo)題:日本春日靜電測(cè)試儀
產(chǎn)品概述
品牌 | KASUGA/日本春日 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本春日靜電測(cè)試儀 KSD-2000
模型 | KSD-1000 | KSD-2000 |
---|---|---|
檢測(cè)方法 | 振動(dòng)表面電位傳感器 | |
測(cè)量范圍 | 高量程 ±0.1kV 至 ±50kV 低量程 ±0.01kV 至 ±20kV | |
模擬輸出 | 0 至 ±500mV(僅限高量程) | |
測(cè)量精度 | ±10%以內(nèi) | |
公制距離 | 高范圍 100mm 低范圍 50mm | |
實(shí)測(cè)距離檢測(cè) | 自動(dòng)、超聲波自動(dòng)測(cè)量方式 | |
測(cè)量模式 | 連續(xù)測(cè)量或峰值保持 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 最多20分 | |
環(huán)境 | 溫度 0 至 40°C,濕度 65% RH 或更低(無(wú)結(jié)露) | |
電源 | 2節(jié)AA堿性電池(連續(xù)使用10小時(shí)以上) | |
尺寸 | 121×70×22mm | 本體:121 x 70 x 22mm 探頭:137 x 20 x 20mm |
大量的 | 約170g(含電池) | 約270g(包括探頭和電池) |
選項(xiàng) | KSD-AC1/交流適配器(AC100-240V) | |
KSD-REC/模擬輸出線 (L=1000mm) |
日本春日靜電測(cè)試儀 KSD-2000
模型 | KSD-1000 | KSD-2000 |
---|---|---|
檢測(cè)方法 | 振動(dòng)表面電位傳感器 | |
測(cè)量范圍 | 高量程 ±0.1kV 至 ±50kV 低量程 ±0.01kV 至 ±20kV | |
模擬輸出 | 0 至 ±500mV(僅限高量程) | |
測(cè)量精度 | ±10%以內(nèi) | |
公制距離 | 高范圍 100mm 低范圍 50mm | |
實(shí)測(cè)距離檢測(cè) | 自動(dòng)、超聲波自動(dòng)測(cè)量方式 | |
測(cè)量模式 | 連續(xù)測(cè)量或峰值保持 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 最多20分 | |
環(huán)境 | 溫度 0 至 40°C,濕度 65% RH 或更低(無(wú)結(jié)露) | |
電源 | 2節(jié)AA堿性電池(連續(xù)使用10小時(shí)以上) | |
尺寸 | 121×70×22mm | 本體:121 x 70 x 22mm 探頭:137 x 20 x 20mm |
大量的 | 約170g(含電池) | 約270g(包括探頭和電池) |
選項(xiàng) | KSD-AC1/交流適配器(AC100-240V) | |
KSD-REC/模擬輸出線 (L=1000mm) |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GX-32001MAND防塵防水電子天平 VRS-140BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-180BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-210BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-240BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸)服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml